江蘇漢康新材料有限公司
2022年次環境情報開示報告書
I. 企業基本情報シート
| ユニット名 | 江蘇漢康新材料有限公司 | 登録住所 | 中国淮安市洪澤経済開発区復興北路16号 | |
| 郵便番号 | 223100 | 生産拠点および事業所の所在地 | 中国淮安市洪澤経済開発区復興北路16号 | |
| 業種 | 化学試薬・助剤の製造 | 委託日 | 2018-06-01 | |
| 生産地の中心経度 | 118º 52′ 4.26″ | 生産地の中心の緯度 | 33º 18′ 59.80″ | |
| 組織コード | 統一社会的信用コード(USCC) | 9132082909373933XP | ||
| 技術部長 | ザイ・タオ(1966-)、中国人宇宙飛行士 | 電話番号 | 18036536569 | |
| その場所が航空管制重点地域かどうか | 是 | 敷地は全リン規制区域の一部か? | 是 | |
| 敷地は全窒素管理区域の一部か? | 是 | その場所が、重金属汚染の特別排出規制値の実施区域に属するかどうか。 | 否 | |
| 工業団地内にあるか | 是 | 所属する工業団地の名称 | 江蘇洪澤経済開発区 | |
| 修正の必要性 | 否 | 排水許可管理の種類 | キーマネージメント | |
| 主な汚染物質カテゴリー | ☑废气☑废水 | |||
| 主な汚染物質の種類 | □颗粒物□SO2□NOx☑VOCs☑其他特征污染物(硫化氢,氨(氨气),硫酸雾,氯(氯气),氯化氢,三乙胺,臭气浓度) | ☑COD☑氨氮☑其他特征污染物(总氮(以N计),总磷(以P计),pH值,表面活性剂,五日生化需氧量,悬浮物,石油类,挥发酚,总有机碳) | ||
| 大気汚染物質の排出形態 | ☑有组织☑无组织 | 廃水汚染物質の排出パターン | ☑间断排放,排放期间流量稳定☑间断排放,排放期间流量不稳定,但有规律,且不属于非周期性规律 | |
| 大気汚染物質排出施行基準の名称 | 化学工業VOC排出基準 DB 32/3151-2016、大気汚染物質総合排出基準 GB16297-1996、臭気汚染物質排出基準 GB 14554-93 | |||
| 水質汚濁物質排出施行基準の名称 | 総合的な汚水排出基準GB8978-1996、都市下水道への汚水排出水質基準GB/T 31962-2015 | |||
II.2022年間汚染物質排出量
2022年度における排水と排ガスの主な汚染物質排出量は下表の通り:
| 会社名 | 主要汚染物質名および特徴的汚染物質名 | 排出方法 | 店舗数 | 排出口の分布 | 排出濃度 | 汚染物質排出基準の実施 | 総排出量 | 承認された総排出量 | 過剰排出 |
| 江蘇漢康新材料有限公司 | アンモニア(アンモニアガス) | 間欠排気 | 1 | ワークショップ I (DA004) | 0.13 mg/m3 | 許容排出量限度 4.9 kg/h | / | / | 水準に達する |
| 硫酸雲 | 1.72 mg/m3 | 許容排出濃度限度 45mg/m3、許容排出量限度 2.6kg/h | / | / | 水準に達する | ||||
| 揮発性有機化合物 | 0.134mg/m3 | 許容排出濃度限度 80mg/m3 | / | / | 水準に達する | ||||
| 臭気濃度 | 309(無次元) | 2000 | / | / | 水準に達する | ||||
| 硫化水素 | 0.04mg/m3 | 許容排出量限度 0.33 kg/h | / | / | 水準に達する | ||||
| アンモニア(アンモニアガス) | 間欠排気 | 1 | ワークショップIV (DA005) | 0.16 mg/m3 | 許容排出量限度 4.9 kg/h | / | / | 水準に達する | |
| 揮発性有機化合物 | 0.140mg/m3 | 許容排出濃度限度 80mg/m3 | / | / | 水準に達する | ||||
| トリエチルアミン | 0 mg/m3 | 許容排出量限度 0.54 kg/h | / | / | 水準に達する | ||||
| 塩化水素 | 間欠排気 | 1 | ワークショップIII (DA001) | 1.49 mg/m3 | 許容排出濃度限度 100mg/m3 | / | / | 水準に達する | |
| 塩素(塩素ガス) | 1.2 mg/m3 | 許容排出濃度限度 65mg/m3 | / | / | 水準に達する | ||||
| アンモニア (NH3-N) | 間欠排気 | 1 | DW001 | 1.24 | 45mg/L | / | / | 水準に達する | |
| 化学的酸素要求量 | 310 | 500mg/L | / | / | 水準に達する | ||||
| 石油 | 0 | 20mg/L | / | / | 水準に達する | ||||
| ていりゅう | 24 | 400mg/L | / | / | 水準に達する | ||||
| 揮発性フェノール | / | 2mg/L | / | / | 水準に達する | ||||
| 全窒素 | 4.96 | 70mg/L | / | / | 水準に達する | ||||
| pH値 | 7.6 | 6-9 | / | / | 水準に達する | ||||
| 5日間のBOD | 27.1 | 300mg/L | / | / | 水準に達する | ||||
| 界面活性剤 | / | 20mg/L | / | / | 水準に達する | ||||
| 全リン(Pとして) | 0.13 | 8mg/L | / | / | 水準に達する | ||||
| 全有機炭素 | 10.2 | 20mg/L | / | / | 水準に達する |
III.汚染防止および管理施設の建設と運営
報告期間中の公害防止管理施設の建設状況は以下の通り:
同社は新たな公害防止施設を建設していない。
報告期間中の公害防止管理施設の稼動状況は以下の通り:
同社は厳格に関連する国の環境法規制や基準に従って、常に生産プロセスを最適化し、廃水、廃ガス、固形廃棄物の排出量を削減し、環境保護施設の運用は、環境保護施設の正常な動作を確保するために、適切なメンテナンスを行うには、すべての汚染物質が基準まで排出されることを確認します。
IV.有害廃棄物の発生、保管、流れ、使用、処分に関する情報
報告期間中の有害廃棄物の発生、保管、流動、利用および処分に関する情報は以下の通り:
| 会社名または子会社名 | 産業廃棄物の名称 | 廃棄物コード | 2022年の発電量 | 2022年の処分 | 2022年ストレージ容量 | |
| 廃棄のための自己利用 | 処理委託 | |||||
| 江蘇漢康新材料有限公司 | 蒸留残渣 | 900-013-11 | 1288.239 | 0 | 1270.849 | 28.975 |
| 廃活性炭 | 900-039-49 | 421.441 | 0 | 416.151 | 14.37 | |
| 下水処理場汚泥 | 261-084-45 | 13.859 | 0 | 13.859 | 0 | |
| 化学物質で汚染された廃包装材 | 900-041-49 | 20.625 | 0 | 20.625 | 0 | |
| 廃棄モレキュラーシーブ | 261-084-45 | 267.717 | 0 | 267.717 | 0 | |
| 蒸発廃塩 | 261-084-45 | 4.17 | 0 | 4.17 | 0 | |
| 廃液 | 900-013-11 | 5.621 | 0 | 5.621 | 0 | |
| 試験廃液 | 900-047-49 | 0.958 | 0 | 0.958 | 0 | |
| ウエス | 900-041-49 | 0.055 | 0 | 0.055 | 0 | |
| 廃フィルターカートリッジ | 261-084-45 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
V. 炭素排出に関する情報
| 会社名 | 放出源 | 使用量 | 標準石炭使用量への換算(トン) | 炭素排出量(トン) |
| 江蘇漢康新材料有限公司 | 蒸気使用量(百万kJ) | 30132 | 1027.5 | 3314.52 |
| 電力消費量(百万kWh) | 11848 | 14561.19 | 9462.99 |
注:1.電気の割引率は1万キロワット時当たり標準石炭1.229トン、熱の割引率は100万キロジュール当たり標準石炭0.0341トン、天然ガスの割引率は1万立方メートル当たり標準石炭13.3トン。
2.華東電力は0.7987tCO2/MWh、天然ガスは2.2kgCO2/m3、華南電力は0.9489tCO2/MWh、蒸気は0.11tCO2/百万キロジュール。
VI.生態・環境緊急情報(環境緊急時対応計画)、(重汚染気象緊急対応等)
報告期間中、当社は環境緊急事態に対する緊急対応計画を実際の状況に応じて作成・更新し、環境保護部門を通じて提出した:
| 会社名 | 出願期間 | 記録の有効期間 | ファイル番号 |
| 江蘇漢康新材料有限公司 | 2020年11月30日 | 2023年11月29日付、駐日欧州委員会代表部からの書簡 | 320813-2020-024-H |
報告期間中、当社は、環境緊急事態に対処するスタッフの能力を向上させるため、環境緊急事態のための緊急事態計画の要求事項および計画の内容に従って、スタッフに対する関連訓練およびトレーニングを定期的に実施した。
報告期間中、政府によって公布された重汚染気象緊急対応レベルに従って、重汚染気象緊急対応策を準備し、関連する生産制限および排出削減活動を実施した。
VII.環境セルフモニタリング・プログラム
当社は、国家排出許可の関連管理要件を厳格に遵守し、自己監視プログラムを作成している。主要な排出単位である子会社の国家排出許可の状況は以下の通りである:
| 地方 | 市 | 会社名 | 排出許可番号 | 販売期限 |
| 江蘇省 | 江蘇省淮安市 | 江蘇漢康新材料有限公司 | 9132082909373933XP001Q | 2022年11月29日から2027年11月28日まで |
環境セルフモニタリング・プログラムとその実施状況は、以下のURLから国家排出許可管理情報プラットフォームのパブリック・サイドにアクセスできる:http://permit.mee.gov.cn/perxxgkinfo/syssb/xkgg/xkgg!licenseInformation.action
VIII.報告期間中に環境問題に関して課された行政罰
報告期間中、当社は環境問題に関する行政処分を受けていない。
江蘇漢康新材料有限公司
1 2023年6月