江苏瀚康新材料有限公司
2022年度环境信息公开报告
一、企业基本信息表
单位名称 | 江苏瀚康新材料有限公司 | 注册地址 | 淮安市洪泽经济开发区复兴北路16号 | |
邮政编码 | 223100 | 生产经营场所地址 | 淮安市洪泽经济开发区复兴北路16号 | |
行业类别 | 化学试剂和助剂制造 | 投产日期 | 2018-06-01 | |
生产经营场所中心经度 | 118º 52′ 4.26″ | 生产经营场所中心纬度 | 33º 18′ 59.80″ | |
组织机构代码 | 统一社会信用代码 | 9132082909373933XP | ||
技术负责人 | 翟涛 | 联系电话 | 18036536569 | |
所在地是否属于大气重点控制区 | 是 | 所在地是否属于总磷控制区 | 是 | |
所在地是否属于总氮控制区 | 是 | 所在地是否属于重金属污染特别排放限值实施区域 | 否 | |
是否位于工业园区 | 是 | 所属工业园区名称 | 江苏洪泽经济开发区 | |
是否需要改正 | 否 | 排污许可证管理类别 | 重点管理 | |
主要污染物类别 | ☑废气☑废水 | |||
主要污染物种类 | □颗粒物 □SO2 □NOx ☑VOCs ☑其他特征污染物(硫化氢,氨(氨气),硫酸雾,氯(氯气),氯化氢,三乙胺,臭气浓度) | ☑COD ☑氨氮 ☑其他特征污染物(总氮(以N计),总磷(以P计),pH值,表面活性剂,五日生化需氧量,悬浮物,石油类,挥发酚,总有机碳) | ||
大气污染物排放形式 | ☑有组织 ☑无组织 | 废水污染物排放规律 | ☑间断排放,排放期间流量稳定☑间断排放,排放期间流量不稳定,但有规律,且不属于非周期性规律 | |
大气污染物排放执行标准名称 | 化学工业挥发性有机物排放标准DB 32/3151-2016,大气污染物综合排放标准GB16297-1996,恶臭污染物排放标准GB 14554-93 | |||
水污染物排放执行标准名称 | 污水综合排放标准GB8978-1996,污水排入城镇下水道水质标准GB/T 31962-2015 |
二、2022年度污染物排放情况
我公司2022年度废水废气主要污染物排放情况如下表所示:
公司名称 | 主要污染物及特征污染物的名称 | 排放方式 | 排放口数量 | 排放口分布情况 | 排放浓度 | 执行的污染物排放标准 | 排放总量 | 核定的排放总量 | 超标排放情况 |
江苏瀚康新材料有限公司 | 氨(氨气) | 间歇排放 | 1 | 一车间(DA004) | 0.13 mg/m3 | 许可排放速率限值 4.9kg/h | / | / | 达标 |
硫酸雾 | 1.72 mg/m3 | 许可排放浓度限值45mg/m3;许可排放速率限值2.6kg/h | / | / | 达标 | ||||
挥发性有机物 | 0.134mg/m3 | 许可排放浓度限值80mg/m3 | / | / | 达标 | ||||
臭气浓度 | 309(无量纲) | 2000 | / | / | 达标 | ||||
硫化氢 | 0.04mg/m3 | 许可排放速率限值 0.33kg/h | / | / | 达标 | ||||
氨(氨气) | 间歇排放 | 1 | 四车间(DA005) | 0.16 mg/m3 | 许可排放速率限值 4.9kg/h | / | / | 达标 | |
挥发性有机物 | 0.140mg/m3 | 许可排放浓度限值80mg/m3 | / | / | 达标 | ||||
三乙胺 | 0 mg/m3 | 许可排放速率限值 0.54kg/h | / | / | 达标 | ||||
氯化氢 | 间歇排放 | 1 | 三车间(DA001) | 1.49 mg/m3 | 许可排放浓度限值100mg/m3 | / | / | 达标 | |
氯(氯气) | 1.2 mg/m3 | 许可排放浓度限值65mg/m3 | / | / | 达标 | ||||
氨氮(NH3-N) |
间歇排放 |
1
|
DW001
| 1.24 | 45mg/L | / | / | 达标 | |
化学需氧量 | 310 | 500mg/L | / | / | 达标 | ||||
石油类 | 0 | 20mg/L | / | / | 达标 | ||||
悬浮物 | 24 | 400mg/L | / | / | 达标 | ||||
挥发酚 | / | 2mg/L | / | / | 达标 | ||||
总氮(以N计) | 4.96 | 70mg/L | / | / | 达标 | ||||
pH值 | 7.6 | 6-9 | / | / | 达标 | ||||
五日生化需氧量 | 27.1 | 300mg/L | / | / | 达标 | ||||
表面活性剂 | / | 20mg/L | / | / | 达标 | ||||
总磷(以P计) | 0.13 | 8mg/L | / | / | 达标 | ||||
总有机碳 | 10.2 | 20mg/L | / | / | 达标 |
三、防治污染设施的建设和运行情况
报告期内我公司防治污染设施的建设情况如下:
公司无新增防治污染设施的建设。
报告期内我公司防治污染设施的运行情况如下:
公司严格按照国家相关环境法律法规和标准要求,不断优化生产工艺,减少废水废气固废排放,对环保设施运行做好相应维护保养,确保各项环保设施正常运转,保证各项污染物达标排放。
四、危险废物产生、贮存、流向、利用、处置信息
报告期内我公司危险废物产生、贮存、流向、利用、处置信息情况如下:
公司或子公司名称 | 工业固体废物名称 | 废物代码 | 2022年产生量 | 2022年处置量 | 2022年贮存量 | |
自行利用处置 | 委外利用处置 | |||||
江苏瀚康新材料有限公司 | 精馏残渣 | 900-013-11 | 1288.239 | 0 | 1270.849 | 28.975 |
废活性炭 | 900-039-49 | 421.441 | 0 | 416.151 | 14.37 | |
污水站污泥 | 261-084-45 | 13.859 | 0 | 13.859 | 0 | |
沾有化学品的废包装材料 | 900-041-49 | 20.625 | 0 | 20.625 | 0 | |
废分子筛 | 261-084-45 | 267.717 | 0 | 267.717 | 0 | |
蒸发析盐废盐 | 261-084-45 | 4.17 | 0 | 4.17 | 0 | |
废液 | 900-013-11 | 5.621 | 0 | 5.621 | 0 | |
检测废液 | 900-047-49 | 0.958 | 0 | 0.958 | 0 | |
废抹布 | 900-041-49 | 0.055 | 0 | 0.055 | 0 | |
废滤芯 | 261-084-45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、碳排放信息
公司名称 | 排放源 | 使用量 | 折标煤用量(吨) | 碳排放量(吨) |
江苏瀚康新材料有限公司 | 蒸汽用量(百万千焦) | 30132 | 1027.5 | 3314.52 |
用电量(万度) | 11848 | 14561.19 | 9462.99 |
注:1、电力折标煤系数1.229吨标煤 /万千瓦时,热力折标煤系数0.0341吨标煤/百万千焦,天然气折标煤系数13.3吨标煤/万立方米。
2、华东电力折二氧化碳排放系数0.7987tCO2/MWh,天然气折二氧化碳排放系数2.2kgCO2/m3,华南电力折二氧化碳排放系数0.9489tCO2/MWh。蒸汽折二氧化碳排放系数0.11tCO2/百万千焦
六、生态环境应急信息(突发环境事件应急预案、重污染天气应急响应等)
报告期内我公司根据实际情况,编制更新突发环境事件应急预案,并通过环保部门备案,环境应急预案备案情况如下:
公司名字 | 备案时间 | 备案有效期限 | 备案编号 |
江苏瀚康新材料有限公司 | 2020年11月30日 | 2023年11月29日 | 320813-2020-024-H |
报告期内我公司均按照突发环境事件应急预案要求及预案内容定期对公司员工进行相关培训、演练,提高员工处理突发环境事件处理的能力。
报告期内,我公司编制了重污染天气应急响应措施,根据政府颁布的重污染天气应急响应等级,开展相关的限产减排活动。
七、环境自行监测方案
公司严格遵守国家排污许可证相关管理要求,编制了自行监测方案。属于重点排污单位的子公司国家排污许可证许可情况如下:
省份 | 市 | 公司名字 | 排污许可证编号 | 有效期限 |
江苏 | 淮安 | 江苏瀚康新材料有限公司 | 9132082909373933XP001Q | 2022-11-29至2027-11-28 |
环境自行监测方案和其执行情况可前往全国排污许可证管理信息平台公开端查询,网址如下:http://permit.mee.gov.cn/perxxgkinfo/syssb/xkgg/xkgg!licenseInformation.action
八、报告期内因环境问题受到行政处罚的情况
报告期内我公司未因环境问题而受到行政处罚。
江苏瀚康新材料有限公司
2023年6月1日